- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
—— NEWS
電子分析天平
更新時(shí)間:2025-02-25
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):385
產(chǎn)品廠(chǎng)地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海越平FA1004B/FA2004B電子分析天平:采用新一代電磁平衡式稱(chēng)量傳感器,具有高精度和環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。該系列天平具備全自動(dòng)故障檢測(cè)、線(xiàn)性四點(diǎn)校準(zhǔn)、超載保護(hù)等功能,并配有超大帶背光液晶顯示屏,操作簡(jiǎn)便可靠。此外,它還支持多種單位轉(zhuǎn)換,并可通過(guò)內(nèi)置的RS232C接口連接計(jì)算機(jī)和打印機(jī)等外部設(shè)備,適用于醫(yī)藥科研機(jī)構(gòu)、學(xué)校、企事業(yè)單位等場(chǎng)所?
品牌 | 上海越平 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
上海越平FA1004B/FA2004B電子分析天平:
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 精度 | 秤盤(pán) 尺寸 | 凈重 | 外形尺寸mm | 外包裝尺寸 mm | 工作空間 高度 | 校準(zhǔn) 方式 | |
FA504B | 0~50g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA604B | 0~60g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1004B | 0~100g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1104B | 0~110g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1204B | 0~120g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1604B | 0~160g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2004B | 0~200g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2104B | 0~210g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2204B | 0~220g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA-C系列電子分析天平內(nèi)部校準(zhǔn) | |||||||||
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 精度 | 秤盤(pán) 尺寸 | 凈重 | 外形尺寸mm | 外包裝尺寸 mm | 工作空間 高度 | 校準(zhǔn) 方式 | |
FA1004C | 0~100g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 內(nèi)校 | |
FA1204C | 0~120g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 內(nèi)校 | |
FA1604C | 0~160g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 內(nèi)校 | |
FA2004C | 0~200g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 內(nèi)校 | |
FA2204C | 0~220g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 內(nèi)校 |
01.五面全透明玻璃防風(fēng)罩鋼化玻璃防風(fēng)罩 滑動(dòng)三門(mén)設(shè)計(jì)
02.背光液晶顯示屏,采用輕觸按鍵 能實(shí)行多鍵盤(pán)控制 操作靈活方便
03.電磁平衡式稱(chēng)量傳感器 采用了電磁平衡式稱(chēng)量傳感器 確保了產(chǎn)品的高精度
產(chǎn)品特點(diǎn):
人性化設(shè)計(jì)、五面全透明玻璃防風(fēng)罩。
采用電磁平衡式稱(chēng)量傳感器,保證了產(chǎn)品的高精度。
具有全自動(dòng)故障檢測(cè),線(xiàn)性四點(diǎn)校準(zhǔn),超載保護(hù)等應(yīng)用程序。
帶背光液晶顯示屏,使操作者視覺(jué)更柔和、清晰。
具有計(jì)件、單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、全量程去皮、零點(diǎn)跟蹤等多種功能,操作更簡(jiǎn)便可靠。
內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等外部設(shè)備。
內(nèi)置式下稱(chēng)吊鉤。
如果你對(duì)上海越平FA1004B/FA2004B電子分析天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |